<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес планирование</title>
	<atom:link href="http://evelina-palace.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://evelina-palace.com</link>
	<description>&#34;Семена гибели каждой компании содержатся в ее бизнес-плане&#34; -  Фред Адлер</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Jan 2012 04:42:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
		<item>
		<title>Капитальные затраты проекта</title>
		<link>http://evelina-palace.com/2012/01/kapitalnye-zatraty-proekta/</link>
		<comments>http://evelina-palace.com/2012/01/kapitalnye-zatraty-proekta/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 04:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка общего плана]]></category>
		<category><![CDATA[возможность]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[методы]]></category>
		<category><![CDATA[оценки]]></category>
		<category><![CDATA[стадии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evelina-palace.com/2012/01/kapitalnye-zatraty-proekta/</guid>
		<description><![CDATA[Помимо определения затрат по определенным задачам необходимо определить капитальные затраты проекта. Это также осуществляется путем последовательного учета задач. На ранней стадии работы над проектом, скорее всего, многие капитальные затраты будут неизвестны, поэтому будут оценены приблизительно с использованием предварительной оценки. Существует простой способ повысить точность прогноза &#8211; воспользоваться методом трех степеней оценки. Это всего лишь повторение [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/kontrol3.jpg" alt="Капитальные затраты проекта" title="Капитальные затраты проекта" align="right" class="alignright"style=""/>Помимо определения затрат по определенным задачам необходимо определить капитальные затраты проекта. Это также осуществляется путем последовательного учета задач. На ранней стадии работы над проектом, скорее всего, многие капитальные затраты будут неизвестны, поэтому будут оценены приблизительно с использованием предварительной оценки. Существует простой способ повысить точность прогноза &#8211; воспользоваться методом трех степеней оценки. Это всего лишь повторение метода, использованного ранее при оценке ресурсов, необходимых для выполнения задачи<span id="more-51"></span>.</p>
<p>Необходимо оценить возможные затраты. Поэтому, как и при оценке ресурсов, следует определить характер проводящих оценку с помощью аналогичных критериев. На основании полученных результатов можно установить необходимые затраты. Определив затраты, следует свести их в одну таблицу вместе с затратами на ресурсы.</p>
<p>В таблице показаны помесячные временные рамки. Эти временные рамки выбраны произвольно и должны быть откорректированы таким образом, чтобы совпадали с общей продолжительностью рассматриваемого проекта. В большинстве случаев месяцы &#8211; это минимальный период времени, который следует использовать. Вероятнее всего, кварталы или полугодия окажутся для сложного проекта более подходящими. В каждый промежуток времени включаются два вида затрат: некапитальные затраты и капитальные. Эти затраты суммируются в нижней части колонок. Общая сумма представляет собой полные затраты за месяц или квартал, в зависимости от того, какой период времени использован.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evelina-palace.com/2012/01/kapitalnye-zatraty-proekta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с руководителями низшего звена</title>
		<link>http://evelina-palace.com/2012/01/rabota-s-rukovoditelyami-nizshego-zvena/</link>
		<comments>http://evelina-palace.com/2012/01/rabota-s-rukovoditelyami-nizshego-zvena/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 05:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разработка общего плана]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[результат]]></category>
		<category><![CDATA[результаты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evelina-palace.com/2012/01/rabota-s-rukovoditelyami-nizshego-zvena/</guid>
		<description><![CDATA[Многим руководителям низшего звена понадобится одностраничная схема, но, кроме того, им необходимо предоставить пояснительные записки. Дайте в них свое объяснение результатов коллективного обсуждения. Это поможет им лучше понять цели и разобраться в том, насколько осуществим проект такого масштаба. Полезно также предоставить руководителям низшего звена изначальный перечень предложений старшего руководства. Возможно, для согласования проекта плана будет [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/dengi9.jpg" alt="Работа с руководителями низшего звена" title="Работа с руководителями низшего звена" align="right" class="alignright"style=""/>Многим руководителям низшего звена понадобится одностраничная схема, но, кроме того, им необходимо предоставить пояснительные записки. Дайте в них свое объяснение результатов коллективного обсуждения. Это поможет им лучше понять цели и разобраться в том, насколько осуществим проект такого масштаба. Полезно также предоставить руководителям низшего звена изначальный перечень предложений старшего руководства.</p>
<p>Возможно, для согласования проекта плана будет достаточно рассылки с целью ознакомления, но это маловероятно.<span id="more-19"></span> Скорее всего, прежде чем у вас появится план, одобренный всеми участниками проекта, придется составить график его согласования, который будет включать несколько этапов с указанием соответствующих сроков. На каждый из этапов должно быть выделено определенное время для внесения замечаний, а также определенное время для внесения изменений в документ, и лишь затем документ следует предоставлять для дальнейшего согласования. При работе над проектом повышенной сложности следует планировать от трех до пяти этапов, определяя сроки их выполнения. Предложите участникам обсуждения выбрать наилучшие варианты из существующих. Позже можно будет внести уточнения.</p>
<p>После получения комментариев в общий план будут вноситься корректировки. Это позволит лучше понять каждую формируемую группу задач. После заключительного этапа необходимо построить график с указанием всех групп задач, по которым уточнялся план. Этот план должен быть достаточным для начала планирования и оценки ресурсов, что является следующим этапом разработки общего плана.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evelina-palace.com/2012/01/rabota-s-rukovoditelyami-nizshego-zvena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Начало долгосрочных процессов</title>
		<link>http://evelina-palace.com/2011/12/nachalo-dolgosrochnyx-processov/</link>
		<comments>http://evelina-palace.com/2011/12/nachalo-dolgosrochnyx-processov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:33:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начало сложного проекта]]></category>
		<category><![CDATA[деятельность]]></category>
		<category><![CDATA[задача]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[стадии]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evelina-palace.com/2011/12/nachalo-dolgosrochnyx-processov/</guid>
		<description><![CDATA[На ранних стадиях работы над проектами повышенной сложности нередко упускается один вопрос: начало процессов, для завершения которых, по всей видимости, понадобится значительное время. Часто участников проекта затягивает водоворот работы над экономической моделью и выполнение заданий, связанных с запуском проекта. Руководители проекта иногда считают, что прежде нужно получить одобрение группы управления, а затем уже приступать к [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/otchet14.jpg" alt="Начало долгосрочных процессов" title="Начало долгосрочных процессов" align="right" class="alignright"style=""/>На ранних стадиях работы над проектами повышенной сложности нередко упускается один вопрос: начало процессов, для завершения которых, по всей видимости, понадобится значительное время. Часто участников проекта затягивает водоворот работы над экономической моделью и выполнение заданий, связанных с запуском проекта. Руководители проекта иногда считают, что прежде нужно получить одобрение группы управления, а затем уже приступать к действиям. Это ошибочное мнение.</p>
<p>Сложные проекты требуют от вас, как от руководителя,<span id="more-13"></span> определенного риска. На начальной стадии это подразумевает выполнение процессов до того, как они будут утверждены. Это не значит, что вы должны начать все процессы, необходимые для реализации проекта. Необходимо тщательно выбрать те из них, которые с самого начала потребуют внимания. Определив задачи, обратитесь к соответствующим линейным руководителям в той сфере деятельности, которая в наибольшей степени подходит для выполнения задачи. Нужно убедить руководителей помочь вам, выделяя ресурсы без одобрения вышестоящего руководства. Линейные руководители, как правило, делятся на две категории. Они либо горят желанием помочь вам, либо совершенно не хотят выручать.</p>
<p>Конечно, тех руководителей, которым не терпится начать работать, нужно поощрять. Однако следует проявить осторожность и убедиться, что они действуют в четко определенных рамках и заинтересованный менеджер имеет ясное представление о том, что приемлемо, а что нет. Этого можно достичь, заключив простое соглашение. Бланк включает основную информацию для рассмотрения, которую вы должны согласовать с линейным менеджером.</p>
<p>Поскольку соглашение носит неофициальный характер, может возникнуть желание обойтись без него. Однако нередко это эффективный способ обеспечить бесперебойную работу. В соглашении приведены ключевые пункты для обсуждения между вами и линейным руководителем, приступающим к работе. Это даст вам обоим надежную гарантию, что ни один из вопросов, подлежащих обсуждению, не будет упущен.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evelina-palace.com/2011/12/nachalo-dolgosrochnyx-processov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка бизнес-плана</title>
		<link>http://evelina-palace.com/2011/12/razrabotka-biznes-plana/</link>
		<comments>http://evelina-palace.com/2011/12/razrabotka-biznes-plana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 01:18:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начало сложного проекта]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[затраты]]></category>
		<category><![CDATA[компании]]></category>
		<category><![CDATA[менеджеры]]></category>
		<category><![CDATA[проблемы]]></category>
		<category><![CDATA[требования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evelina-palace.com/2011/12/razrabotka-biznes-plana/</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее распространенная причина, по которой менеджеры проекта несерьезно относятся к составлению плана организационного управления, _ нехватка времени. Они полагают, что другие задачи более приоритетны, и поэтому уделяют данному вопросу мало внимания, находя оправдание в том, что подобный подход считается приемлемым во многих компаниях. Действительно, многие компании не уделяют данному вопросу должного внимания при проведении обязательной [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/otchety0.jpg" alt="Разработка бизнес-плана" title="Разработка бизнес-плана" align="right" class="alignright"style=""/>Наиболее распространенная причина, по которой менеджеры проекта несерьезно относятся к составлению плана организационного управления, _ нехватка времени. Они полагают, что другие задачи более приоритетны, и поэтому уделяют данному вопросу мало внимания, находя оправдание в том, что подобный подход считается приемлемым во многих компаниях. Действительно, многие компании не уделяют данному вопросу должного внимания при проведении обязательной проверки выполнения требований в ходе выполнения проекта. Подобные организации<span id="more-5"></span> не понимают основного значения организационного плана.</p>
<p>Благодаря плану управления определяются взаимоотношения между ключевыми участниками проекта и согласовывается информационный поток. В этом состоит основная его цель. Ирония заключается в том, что именно ключевые участники зачастую не придают должного значения разработке плана. Именно они растягивают график работы над проектом. Они же сетуют на низкую эффективность взаимоотношений и недостаточный уровень информированности.</p>
<p>Подобный подход нежелателен. Эффективное организационное управление можно обеспечить с помощью простого процесса. Вы сможете воспользоваться преимуществами плана, избежав значительных затрат времени. Проблемы, возникающие при неудовлетворительном управлении, можно предупредить.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evelina-palace.com/2011/12/razrabotka-biznes-plana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инициативный контроль</title>
		<link>http://evelina-palace.com/2011/12/iniciativnyj-kontrol/</link>
		<comments>http://evelina-palace.com/2011/12/iniciativnyj-kontrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 14:38:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Начало сложного проекта]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[менеджер]]></category>
		<category><![CDATA[опыт]]></category>
		<category><![CDATA[ресурсы]]></category>
		<category><![CDATA[роли]]></category>
		<category><![CDATA[этап]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evelina-palace.com/2011/12/iniciativnyj-kontrol/</guid>
		<description><![CDATA[Инициативным называется такой контроль, при котором вы обдуманно распределяете среди людей определенные функции и обязанности. Для этого вам нужно найти подходящих людей и назначить их на определенные ключевые должности, которые играют существенную роль на ранней стадии реализации проекта. Определить такие функции сравнительно просто. Это функции, которые будут активно выполняться в ходе повседневной работы над проектом [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/img/monitoring4.jpg" alt="Инициативный контроль" title="Инициативный контроль" align="right" class="alignright"style=""/>Инициативным называется такой контроль, при котором вы обдуманно распределяете среди людей определенные функции и обязанности. Для этого вам нужно найти подходящих людей и назначить их на определенные ключевые должности, которые играют существенную роль на ранней стадии реализации проекта. Определить такие функции сравнительно просто. Это функции, которые будут активно выполняться в ходе повседневной работы над проектом на начальной стадии. По всей видимости, ключевую роль будут играть спонсор проекта, все те, кто обеспечивает<span id="more-16"></span> главные ресурсы, а также все старшие менеджеры, заинтересованные в осуществлении проекта.</p>
<p>Выделив ключевые функции, вы должны уделить время определению обязанностей работников. Это само по себе просто &#8211; нужно четко обозначить, какую роль в проекте играет сотрудник, занимающий ту или иную должность. На данном этапе нет необходимости в такой формальности, как указание обязанностей в письменном виде. Гораздо эффективней решать вопросы неофициально и обходиться без канцелярской работы. Это поможет сгладить возможные барьеры в отношениях, возникающие из-за канцелярской работы. Однако не помешает кратко изложить обязанности главных участников реализации проекта.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evelina-palace.com/2011/12/iniciativnyj-kontrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

